咨询热线
18994628584

产品中心PRODUCTS
GMZ高效耐磨渣浆泵

GMZ高效耐磨渣浆泵

订购热线:18994628584

详细说明:

GMZ高效耐磨渣浆泵

 

GMZ泵的性能范围:流量8-2600m3/h,扬程:9-150m,功率:1.5-630kw.

GMZ高效耐磨渣浆泵型号意义:
例:GMZ65-20-40
   GMZ―高效耐磨渣浆泵
   65―出口直径(mm)
   20―扬程值(m)
   40―流量值(m3/h)

GMZ耐磨渣浆泵性能参数表

型号流量(m3/h)扬程(m)转速(r/min)效率(%)配用电机
型号功率(kw)
GMZ40-10-158 15 1810.6 10 9.7143038 48 50Y100L2-43
GMZ50-15-158 15 1816 15 13143040 50 49Y100L2-43
GMZ50-60-8045 80 9565 60 53295040 50 50Y200L1-230
GMZ50-80-6030 60 7285 80 70295038 50 49Y200L2-237
GMZ65-15-4020 40 8016 15 13.297035 50 47Y160L-611
GMZ65-20-4025 40 8024 22 21146043 59 61Y160L-415
GMZ80-20-8040 80 10025.1 24.4 19.7147058 72 69.6Y180M-418.5
GMZ80-20-11060 110 13026 22 20.6147064.8 70 72Y180M-418.5
GMZ80-30-7035 70 8537.7 34 32147034 52 54Y180M-418.5
GMZ80-30-8040 80 10035 34 30147044 55 57Y180M-418.5
GMZ100-18-17090 170 20021 16 14.597054 56 60Y200L2-622
GMZ100-24-12060 120 14026.8 24 2398043 62 66Y225M-630
GMZ100-24-200100 200 22030 25 22147066.5 84.6 78.5Y200L-430
GMZ100-27-14070 140 17031 27 24147053 63 62Y200L-430

 

型号流量(m3/h)扬程(m)转速(r/min)效率(%)配套电机
型号功率(kw)
GMZ100-30-8040 80 10034.2 32.2 20.297035 55 39.5Y200L2-622
GMZ100-30-14080 140 16035.5 33.7 33147041 54.4 56Y200L-430
GMZ100-30-200100 200 24034 30 28148053 64 63Y225S-437
GMZ100-35-250130 250 30038 35 28148054 68 71Y250M-455
GMZ100-40-5030 50 6040 39 37147030 31 36Y180L-422
GMZ100-40-200120 170 20053.7 51 44148056 66 70Y250M-455
GMZ100-50-12060 120 14055 51 49148034 52 43Y225S-437
GMZ100-52-8040 80 10056 55 53148043.3 56 58Y225M-445
GMZ100-60-8040 80 12064 60 62.4148021 39 49Y225M-445
GMZ100-60-20090 195 24071.3 69.3 67.3148033 52.4 59Y280M-490
GMZ100-70-180120 180 21078 77 76148047 58 63.3Y315S-4110
GMZ100-80-200100 200 24082 80 76148031 55 56Y315S-4110
GMZ100-95-250120 250 300104.8 102.9 99.3148536 63 69Y315L1-4160
GMZ100-140-12060 120 14014.48 142.9 140.2148820 34 38Y355M3-4250
GMZ150-25-500300 500 60028 25 2098053 55 67Y280M-655
GMZ150-30-320200 320 36029.4 28.4 26.998052 67 68Y315S-675
GMZ150-32-400240 400 48039.3 36.8 3498063 75 73Y315S-675
GMZ150-40-300180 300 36043 40 3698052 66 66Y315M-690
GMZ150-40-900540 900 108043 40 3799062 70 65Y355L1-6220
GMZ150-45-500300 500 54056.7 53 3999052 63 55Y355M1-6160
GMZ150-47-240120 240 30049.3 48.9 47.798033.3 53.3 58Y315M-690
GMZ150-58-320210 330 39061.1 59.2 57.798047 59 62.2Y315L2-6132
GMZ150-60-450225 450 54064 61.5 58.799062 75.8 76.6Y355M2-6160
GMZ150-73-500300 500 60081 73 6699051 56 60Y355M2-6185
GMZ150-75-350240 350 42076 75 7399038 48 52Y355M2-6185
GMZ150-85-530340 542 64083 80 7798844 54 56Y4004-6280
GMZ150-87-410246 410 49290 87 8699045 62 62Y355m4-6200

 

型号流量(m3/h)扬程(m)转速(r/min)效率(%)配套电机
型号功率(kw)
GMZ150-90-400240 400 48094 90 86148856 65 64Y255M3-4250
GMZ150-100-300180 300 360105 104 10299036 50 54Y355L3-6250
GMZ150-120-390330 390 450119 118.2 100.4148849 53.3 50355L2-4280
GMZ200-70-550300 550 60074 72 7099045 62 63Y355L1-6220
GMZ200-70-850500 850 102074 72 6399051 60 60Y4005-6315
GMZ250-14-800480 800 96016 14 1274063 73 74Y315S-855
GMZ250-32-1220730 1220 146037 32 2799063 73 73.5Y355L1-6220
GMZ250-55-1100640 1120 136059.7 56.2 51.374059 71 69Y4506-8315
GMZ250-110-1100660 1100 1320116 110 10099055 65 63Y4506-6630
GMZ300-22-21001260 2100 252025 22 2174054 65 66Y4506-8315
GMZ300-25-18001080 1800 216027 25 2374051 60 60Y4007-8250


[返回]